耐硫酸露点腐蚀钢是指在钢中加入一定含量的合金元素,使钢在杰出硫酸性气体时(如排放含硫废弃的钢烟囱),增加对露 点以下由SO2、SO3和H2O结合生成的硫酸的耐腐蚀性能。该系列钢主要应用于电厂烟囱、空气预热器、脱硫装置、化工焦化设备以及烟草行业烤房。
牌号规格:
牌号 | 规格/mm | 执行标准 | |
卷板 | 中厚板 | ||
09CrCuSb | 1.5-19×800-1600 | 6-50×1600-3250 | 技术协议 |
AG440NS | 1.5-19×800-1600 | 6-50×1600-3250 | |
AG470NS | 1.5-19×800-1600 | 6-50×1600-3250 | |
Q315NS | 1.5-19×800-1600 | 6-50×1600-3250 | GB/T 4171 或技术协议 |
Q335NS | 1.5-19×800-1600 | 6-50×1600-3250 |
化学成分:
牌号 | 化学成分/% | |||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Cu | Ni | Ti | Sb | |
09CrCuSb | ≤0.1 | ≤0.40 | 0.4-1.0 | ≤0.025 | ≤0.015 | 0.50-1.0 | 0.2-0.5 | 0.1-0.3 | 0.01-0.04 | 0.04-0.15 |
Q315NS/AG440NS | ≤0.15 | ≤0.55 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.3-1.20 | 0.2-0.5 | - | - | ≤0.015 |
Q345NS/AG470NS | ≤0.15 | ≤0.55 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.035 | 0.3-1.20 | 0.2-0.5 | - | - | ≤0.015 |
机械性能:
牌号 | 屈服强度/MPa | 抗拉强度/MPa | 伸长率/% |
09CrCuSb | ≥300 | ≥410 | ≥22 |
Q315NS/AG440NS | ≥315 | ≥440 | ≥22 |
Q345NS/AG470NS | ≥345 | ≥470 | ≥20 |
微信扫一扫
手机网站扫一扫