桥梁用耐大气腐蚀钢系列主要应用于桥梁建筑工程上,由于添加耐腐蚀性的Cu、Ni等合金元素,较普通的桥梁钢具有优越耐大气腐蚀性能。
牌号规格:
牌号 | 质量 等级 | 规格/mm | 执行标准 | |
卷板 | 中厚板 | |||
Q345qNH | D E F | 1.5-19×800-1600 | 6-50×1600-3250 | GB/T 714 或技术协议 |
Q370qNH | 1.5-19×800-1600 | 6-50×1600-3250 | ||
Q420qNH | 1.5-19×800-1600 | 6-50×1600-3250 | ||
Q460qNH | 1.5-19×800-1600 | 6-50×1600-3250 | ||
Q500qNH | 1.5-19×800-1600 | 6-50×1600-3250 | ||
Q550qNH | 1.5-19×800-1600 | 6-50×1600-3250 |
化学成分:
牌号 | 化学成分/% | |||||||||||
C | Si | Mn | Nb | V | Ti | Cr | Ni | Cu | Mo | N | Als | |
Q345qNH | ≤0.11 | 0.15 ~ 0.50 | 1.10 ~ 1.50 | 0.01 ~ 0.10 | 0.01 ~ 0.10 | 0.006 ~ 0.030 | 0.40 ~ 0.70 | 0.30 ~ 0.40 | 0.25 ~ 0.50 | ≤0.10 | ≤0.008 | 0.015 ~ 0.050 |
Q370qNH | ≤0.15 | |||||||||||
Q420qNH | ≤0.20 | |||||||||||
Q460qNH | ||||||||||||
Q500qNH | 0.45 ~ 0.70 | 0.30 ~ 0.45 | 0.25 ~ 0.55 | ≤0.25 | ||||||||
Q550qNH |
机械性能:
牌号 | 屈服强度/MPa | 抗拉强度/MPa | 伸长率/% |
Q345qNH | ≥345 | ≥490 | ≥20 |
Q370qNH | ≥370 | ≥510 | ≥20 |
Q420qNH | ≥420 | ≥540 | ≥19 |
Q460qNH | ≥460 | ≥570 | ≥18 |
Q500qNH | ≥500 | ≥630 | ≥18 |
Q550qNH | ≥550 | ≥660 | ≥16 |
微信扫一扫
手机网站扫一扫